لیست دورههای آموزشی دکتر جواد فقیهیپور
ردیف | عنوان دوره آموزشی | تعداد ساعت آموزشی | پیشنیاز | |
حداقل | حداکثر | |||
1 | 8 | 16 | مدیریت منابع انسانی مقدماتی | |
2 | 8 | 24 | — | |
3 | 8 | 32 | مدیریت رفتار سازمانی مقدماتی | |
4 | 8 | 16 | — | |
5 | 8 | 32 | مدیریت منابع انسانی مقدماتی و مدیریت منابع انسانی پیشرفته | |
6 | 8 | 16 | — | |
7 | 8 | 16 | — | |
8 | 4 | 8 | مدیریت منابع انسانی مقدماتی | |
9 | 8 | 32 | — | |
10 | 8 | 56 | مدیریت رفتار سازمانی مقدماتی | |
11 | 8 | 16 | مدیریت رفتار سازمانی مقدماتی | |
12 | 8 | 16 | مدیریت رفتار سازمانی مقدماتی | |
13 | 8 | 24 | مدیریت رفتار سازمانی مقدماتی | |
14 | 4 | 8 | — | |
15 | 4 | 8 | اعتمادبهنفس و عزت نفس | |
16 | 8 | 16 | — | |
17 | 8 | 16 | اعتماد به نفس | |
18 | 8 | 16 | توسعه منابع انسانی مقدماتی | |
19 | 8 | 16 | مدیریت منابع انسانی مقدماتی | |
20 | 8 | 16 | — | |
21 | 8 | 16 | مدیریت رفتار سازمانی مقدماتی | |
22 | 8 | 16 | مدیریت رفتار سازمانی مقدماتی و رفتارشناسی دیسک مقدماتی | |
23 | 8 | 24 | مدیریت رفتار سازمانی مقدماتی | |
24 | دوره جامع سلامت روان (افسردگی، استرس، اضطراب و فرسودگی شغلی) | 8 | 48 | — |
25 | 8 | 40 | — | |
26 | 80 | 160 | — | |
27 | 8 | 16 | مدیریت رفتار سازمانی مقدماتی | |
28 | 8 | 24 | رفتارشناسی دیسک مقدماتی | |
29 | 8 | 24 | رفتارشناسی دیسک مقدماتی | |
30 | 8 | 24 | — | |
31 | 8 | 24 | — | |
32 | 8 | 24 | مدیریت رفتار سازمانی مقدماتی | |
33 | 8 | 24 | — | |
34 | 8 | 16 | — | |
35 | 8 | 16 | — | |
36 | 8 | 16 | — | |
37 | 8 | 16 | — | |
38 | 8 | 16 | مدیریت منابع انسانی مقدماتی | |
39 | 150 | 200 | — | |
40 | 8 | 24 | — | |
41 | 8 | 16 | — | |
42 | 8 | 24 | مدیریت منابع انسانی مقدماتی | |
43 | 8 | 32 | مدیریت استرس | |
44 | 8 | 24 | — | |
45 | 8 | 24 | مدیریت افراد سمی (در زندگی شخصی و خانوادگی) | |
46 | 8 | 16 | — | |
47 | 8 | 16 | — | |
48 | 8 | 24 | مدیریت انگیزش (سطح شخصی و خانوادگی) | |
49 | 8 | 16 | مدیریت منابع انسانی مقدماتی | |
50 | 8 | 16 | مدیریت منابع انسانی مقدماتی | |
51 | 8 | 16 | مدیریت منابع انسانی مقدماتی | |
52 | 8 | 24 | مدیریت منابع انسانی مقدماتی | |
53 | 8 | 24 | مدیریت منابع انسانی مقدماتی | |
54 | 24 | 72 | مدیریت رفتار سازمانی مقدماتی | |
55 | 24 | 72 | — | |
56 | 8 | 16 | — | |
57 | 8 | 24 | — | |
58 | 8 | 24 | مدیریت منابع انسانی مقدماتی | |
59 | 8 | 16 | — | |
60 | 4 | 8 | مدیریت منابع انسانی مقدماتی | |
61 | 8 | 24 | مدیریت رفتار سازمانی | |
62 | 24 | 72 | مدیریت منابع انسانی مقدماتی | |
63 | 24 | 72 | مدیریت رفتار سازمانی مقدماتی مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته | |
64 | 8 | 24 | مدیریت منابع انسانی مقدماتی | |
65 | 8 | 16 | مدیریت منابع انسانی مقدماتی | |
66 | 8 | 24 | — | |
67 | 8 | 24 | تفکر سیستمی، تفکر انتقادی، تفکر خلاق | |
68 | 8 | 16 | مهارتهای ارتباطی اثربخش: ارتباط کلامی | |
69 | 8 | 16 | — | |
70 | 8 | 16 | مهارتهای ارتباطی اثربخش: بازخورد | |
71 | 8 | 16 | — | |
72 | 8 | 16 | — | |
73 | 8 | 16 | مهارتهای ارتباطی اثربخش: آداب معاشرت سازمانی (اتیکت) | |
74 | 8 | 16 | مهارتهای ارتباطی اثربخش: بازخورد | |
75 | 8 | 16 | — | |
76 | 8 | 16 | — | |
77 | 8 | 16 | — | |
78 | 24 | 80 | — | |
79 | 8 | 24 | مدیریت منابع انسانی مقدماتی | |
80 | 8 | 32 | مدیریت رفتار سازمانی مقدماتی | |
81 | 8 | 24 | مدیریت رفتار سازمانی مقدماتی |
نیازسنجی آموزشی دورهها
در راستای اثربخشی بیشتر دورههای آموزشی و جهت هماهنگی بیشتر در خصوص کمیت و کیفیت محتوای دورههای آموزشی با توجه به تعداد و سطح فراگیران و همچنین اهداف آموزشی شرکت یا سازمان خود، میتوانید قبل از برگزاری دوره طی یک جلسه تلفنی یا آنلاین با مدرس دوره (دکتر جواد فقیهیپور) تماس داشته باشید تا نیازسنجی دقیقی صورت گرفته و بدین ترتیب اثربخشی آموزشی در سطح بسیار بالاتری تحقق یابد.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.